Premie begeleiding dakwerken
Dakwerken vragen een serieuze financiële inbreng. Je wil de kost dan ook niet nodeloos de hoogte in jagen.


Energiezuinig maken
Jouw plat dak speelt een cruciale rol bij het energiezuinig maken van je woning. Niet goed isoleren betekent maar liefst een verlies van 30% van de warmte via het dak van je woning.
De missie van de overheid is zoveel mogelijk huizen zo snel mogelijk energiezuinig te krijgen. Daarom geven ze voor de dakwerken aan jouw plat dak graag een financieel duwtje in de rug.
Dakisolatie begeleiding
Jouw dakisolatie grondig aanpakken is een must om jouw energieverbruik drastisch te doen zakken.
Als goede partner om jouw dakwerken uit te voeren gaat EPDM Solutions een stap verder. In het kader van onze premiebegeleiding berekenen we voor jou wat je kan besparen door te investeren in de juiste dakisolatie.
Overzicht premies dakisolatie & dakrenovatie
Update 06/01/25
Bij het isoleren van een plat dak heb je recht op premies. Het is helaas niet eenvoudig om het bos door de premiebomen te zien. Toch zelf de stap wagen? Hieronder kan je een up to date en handig overzicht terugvinden!
Type werken aan dak | Voorwaarde(n) | Tussenkomst |
---|---|---|
Isoleren, eventueel samen met renoveren plat dak | Laagste inkomenscategorie eigenaar-bewoner of verhuur SVK | 50% van de factuur met een maximum van 5.750 euro |
Middelste inkomenscategorie eigenaar-bewoner | 35% van de factuur met een maximum van 4.025 euro | |
Andere werken aan je plat dak:
| Laagste inkomenscategorie eigenaar-bewoner of verhuur SVK | 50% van de factuur met een maximum van 5.750 euro |
Middelste inkomenscategorie eigenaar-bewoner | 35% van de factuur met een maximum van 4.025 euro |
Type werken aan dak | Voorwaarde(n) | Tussenkomst |
---|---|---|
Alle werken aan je plat dak die in aanmerking komen voor MijnVerbouwpremie |
| Tot 60.000 euro lenen aan verlaagde rentevoet van 2,25% In het voorjaar van 2024 wordt de rentevoet aangepast. |
Type werken aan dak | Voorwaarde(n) | Tussenkomst |
---|---|---|
Isoleren plat dak | Samenwerking van minstens 10 eigenaars van huis of appartement bij renovatie i.f.v. energiezuinigheid | Gratis begeleiding door een BENOvatiecoach (aanvragen premies, aanvragen/vergelijken offertes, opmaken meetstaten, opvolging van de werken) |
Type werken aan dak | Voorwaarde(n) | Tussenkomst |
---|---|---|
Lager EPC binnen de 5 jaar door o.a. renovatie plat dak(voor en na de werken vastgesteld door een energiedeskundige type A) | Woning van E of F naar minimum label C | 2.500 euro |
Woning van E of F naar minimum label B | 3.750 euro | |
Woning van E of F naar minimum label A | 5.000 euro | |
Appartement van D, E of F naar minimum label B | 2.500 euro | |
Appartement van D, E of F naar minimum label A | 3.750 euro |
Type werken aan dak | Voorwaarde(n) | Tussenkomst |
---|---|---|
Renovatie plat dak en andere energiezuinige werken | Van E of F naar label A | 3,5% korting op de rente |
Van E of F naar label B | 3% korting op de rente | |
Van E of F naar label C | 2,5% korting op de rente | |
Van E of F naar label D | 2% korting op de rente |
Type werken aan dak | Voorwaarde(n) | Tussenkomst |
---|---|---|
Isolatie en renovatie plat dak | E-peil 60 na Ingrijpende Energetische Renovatie (IER) | Je betaalt 5 jaar lang geen onroerende voorheffing |
E-peil 10 na (gedeeltelijke) herbouw | Je betaalt 5 jaar lang geen onroerende voorheffing | |
E-peil 20 na (gedeeltelijke) herbouw | Je betaalt 5 jaar lang 50% minder onroerende voorheffing |
Type werken aan dak | Voorwaarde(n) | Tussenkomst |
---|---|---|
Isolatie en renovatie plat dak | Ingrijpende Energetische Renovatie (IER) tot E-peil van max. E60 mits aanvraag omgevingsvergunning + medewerking architect | Je betaalt bij aankoop 1% registratierechten i.p.v. 3% |
Type werken aan dak | Voorwaarde(n) | Tussenkomst |
---|---|---|
Isolatie en renovatie plat dak | Geschonken huis wordt binnen de 5 jaar energiezuinig gerenoveerd voor minstens 10.000 euro excl. BTW. | Afhankelijk van de aard van de schenking via teruggave na de renovatiewerken |
Inkomensgrenzen
Laagste | Middelste | Hoogste | |
---|---|---|---|
Alleenstaande | ≤ 42.340 euro | > 42.340 euro – ≤ 53.880 euro | > 53.880 euro |
Alleenstaande + 1 persoon ten laste | ≤ 59.270 euro, te verhogen met 4.320 euro per bijkomend persoon ten laste | > 59.270 euro – ≤ 76.980 euro, te verhogen met 4.320 euro per bijkomend persoon ten laste | > 76.980 euro, te verhogen met 4.320 euro per bijkomend persoon ten laste |
Koppel | ≤59.270 euro, te verhogen met 4.320 euro per bijkomend persoon ten laste | > 59.270 euro – ≤ 76.980 euro, te verhogen met 4.320 euro per bijkomend persoon ten laste | > 76.980 euro, te verhogen met 4.320 euro per bijkomend persoon ten laste |
Bronnen & extra informatie
EPDM Solutions
Dé EPDM specialist
- 15 jaar garantie
- Ervaren vakmannen
- Premie-begeleiding
- Meteo-opvolging
- Uniek dakdossier
- Geen verrassingen
Dakisolatie grondig aanpakken
Gratis premie begeleiding
Wil je weten waar je recht op hebt? Onze dienst premie begeleiding komt graag bij je langs om alle kleine lettertjes voor je uit te zoeken.
Onze andere diensten
We bieden op maat gemaakte oplossingen voor elk dakproject, van advies tot uitvoering
EPDM dakbedekking
Biedt duurzaamheid met waterdichte, onderhoudsvrije daken voor langdurige bescherming en een lange levensduur.

Plat dak isoleren
Maakt je woning energiezuinig en milieuvriendelijk door warmteverlies te verminderen en energieverbruik te verlagen.

Onderhoud en herstellingen
We zorgen voor een goed onderhouden dak door lekkages te detecteren, schade te herstellen en regelmatig inspecties uit te voeren.
